Sebenarnya dulu, saya tak pernah bermimpi pun nak jadi dealer. Beli emas pun sebagai satu alternatif untuk menyimpan aset masa depan. Hajat di hati hanya ingin membeli emas setiap kali dpt gaji..sekurang-kurangnya 1 dinar setiap bulan. Namun, segalanya berubah apabila Public Gold membuka cawangannya berdekatan dengan rumah di bandar Alor Setar. Ini kerana berurusan dengan PG memang mudah...bila melihat simpanan agak cukup melebihi daripada yang kita perlukan utk belanja dalam 3-4 bulan, lalu saya terfikir. Duit itu memang akan terperap di TH saja..semakin lama nilai RM kertas ni semakin mengecil. Lagipun dgn menjadi Normal Dealer, setiap belian kita akan dapat komisyen sebanyak 1%. Lalu saya nekad, dengan membuat pembelian satu resit RM20K..terus jadi dealer.
Alhamdulillah, sejak menjadi dealer, kadang2 kita tak perlu mencari sangat customer ni..depa yang akan call kita utk lock harga emas ni...Permulaannya, kita just bagi info sikit tentang kepentingan emas ni...cth ;utk masa depan anak2 kita..ramai yang memberi respons yang positif..
Emas Pelaburan Jangka Panjang
Dan yang pastinya, emas ni adalah pelaburan jangka panjang..betulkan?
sebulan dua tu harga emas naik turun tu kira normal la kan..
ASB pon bleh sabaq sampai setahun kan..takkan la dengan emas ni takleh nak tunggu sat…heehhe
Lagipun menyimpan emas ni bleh elak kecairan wang..bet0i dak? bila
kita nak beli sport rim la contohnya,..katakan harga sport rim dalam
RM1350 tapi kita mesti p ASB keluarkan RM1500. Kan?? mesti nak keluarkan
lebih sikit kan?? Tapi kalau dengan emas, buat kita pikiaq 2-3
kali..iskk aku beli ni dlu murah je..sayang la nak juai emas ni semata2
nak beli sport rim..haaa..lain woo..tak caya try la beli emas..ehhehe
Ok la..nasihat saya kepada anda semua, beli la emas sekarang
ni..tambah tambah time harga macam kat bawah ni ha..sebab harga yang
murah macam ni biasanya tak lama
Public Gold Price (24 Hours Live)
| (Last updated 2012-05-12_16:35:39) | ||
| PG Sell | PG Buy | |
| (Inclusive all costs, FOB Ex Penang, Malaysia) | ||
| 10 gram | RM 1,720.00 | RM 1,582.00 |
| 20 gram | RM 3,407.00 | RM 3,203.00 |
| 50 gram | RM 8,479.00 | RM 8,012.00 |
| 100 gram | RM 16,878.00 | RM 16,034.00 |
| 250 gram | RM 41,997.00 | RM 40,107.00 |
| 500 gram | RM 83,994.00 | RM 80,214.00 |
| 1 Dinar | RM 698.00 | RM 657.00 |
| 2 Dinar | RM 1,397.00 | RM 1,313.00 |
| 5 Dinar | RM 3,477.00 | RM 3,286.00 |
| 10 Dinar | RM 6,923.00 | RM 6,576.00 |
| i-Series 22K Jewellery | ||
| 5 gram | RM 799.00 | RM 719.00 |
| 10 gram | RM 1,598.00 | RM 1,439.00 |
| 20 gram | RM 3,197.00 | RM 2,877.00 |
| 50 gram | RM 7,992.00 | RM 7,193.00 |
| 100 gram | RM 15,983.00 | RM 14,385.00 |
| D-Series 22K Jewellery | ||
| 1 gram | RM 163.79 | RM 134.31 |
Daily Silver Chart
Public Silver Price (24 Hours Live)
| (Last updated 2012-05-12_16:35:39) | |||||||||||||||||||||||
| PG Sell | PG Buy | ||||||||||||||||||||||
| 100 gram | RM 361.00 | RM 307.00 | |||||||||||||||||||||
| 250 gram | RM 899.00 | RM 773.00 | |||||||||||||||||||||
| 500 gram | RM 1,791.00 | RM 1,558.00 | |||||||||||||||||||||
| 1 kilogram | RM 3,567.00 | RM 3,139.00 | |||||||||||||||||||||
| 10 Dirham | RM 120.00 | RM 101.00 | |||||||||||||||||||||
| (Inclusive all costs, FOB Ex Penang, Malaysia) | |||||||||||||||||||||||
|
12.5.12
|
|
|




No comments:
Post a Comment